Shift pro
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    1997 lm - 3002 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Fasci standard: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  9
                        SHIFT PRO PALO H3464
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1480N |  | 20° | 30.4W | 2134lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1480W |  | 20° | 30.4W | 2108lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1480H |  | 20° | 30.4W | 1997lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1481N |  | 38° | 30.4W | 3002lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1481W |  | 38° | 30.4W | 2966lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1481H |  | 38° | 30.4W | 2810lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1482N |  | 23°x59° | 30.4W | 2614lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1482W |  | 23°x59° | 30.4W | 2583lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
| S.1482H |  | 23°x59° | 30.4W | 2447lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
                                            