Feeling applique
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    275 lm - 471 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        FEELING APPLIQUE 1m
                                            FEELING APPLIQUE 1m
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2280N |  | 9W | 333lm | LED 4000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
| S.2280W |  | 9W | 290lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
| S.2280H |  | 9W | 275lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.14.20.24
                                                    Perno / Base sempre in colore nero
FEELING APPLIQUE 2m
                                            FEELING APPLIQUE 2m
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2281N |  | 14.5W | 471lm | LED 4000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
| S.2281W |  | 14.5W | 410lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
| S.2281H |  | 14.5W | 389lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.14.20.24
                                                    Perno / Base sempre in colore nero
La gamma
        FEELING APPLIQUE è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                

