Flower attacco a palo
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    108 lm - 269 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Fasci standard: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  12
                        FLOWER 25
                                                                                        Questo codice può essere installato come Flower attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
                         
                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1600N |  | 19° | 2.3W | 131lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1600W |  | 19° | 2.3W | 136lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1600H |  | 19° | 2.3W | 126lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1601N |  | 29° | 2.3W | 113lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1601W |  | 29° | 2.3W | 117lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1601H |  | 29° | 2.3W | 108lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 63°
                                                    
                    Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.09.14
                                            FLOWER 35
                                                                                        Questo codice può essere installato come Flower attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
                         
                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1620N |  | 14° | 6.5W | 269lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1620W |  | 14° | 6.5W | 251lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1620H |  | 14° | 6.5W | 233lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1621N |  | 41° | 6.5W | 238lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1621W |  | 41° | 6.5W | 222lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
| S.1621H |  | 41° | 6.5W | 206lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 24°
                                                    
                    Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.09.14
                                            La gamma
        FLOWER ATTACCO A PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                



