Smooth da palo
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    1557 lm - 2865 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        SMOOTH DA PALO
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2930N |  | 18W | 1704lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
| S.2930W |  | 18W | 1639lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
| S.2930H |  | 18W | 1557lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
                                            MEGASMOOTH DA PALO
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2940N |  | 28W | 2865lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
| S.2940W |  | 28W | 2755lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
| S.2940H |  | 28W | 2617lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
                                            La gamma
        SMOOTH DA PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                
