Tratto
TRATTO SHORT MONOCHROME
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2150N | 24° | W | lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2150W | 24° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2150H | 24° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2152N | 56° | W | lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2152W | 56° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2152H | 56° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
TRATTO SHORT RGBWW
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2154 | 24° | W | lm | LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
TRATTO MEDIUM MONOCHROME
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2160N | 24° | W | lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2160W | 24° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2160H | 24° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2162N | 56° | W | lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2162W | 56° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2162H | 56° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
TRATTO MEDIUM RGBWW
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2164 | 24° | W | lm | LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
TRATTO LONG MONOCHROME
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2170N | 24° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2170W | 24° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2170H | 24° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2172N | 56° | W | lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2172W | 56° | W | lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | |
S.2172H | 56° | W | lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
TRATTO LONG RGBWW
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2174 | 24° | W | lm | LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24