Cool wood poller
Leuchtenlichtstrom (lm): 
                            
                            
                                    863 lm - 908 lm
                                    X
                                
                            Farbtemperatur: 
                                
                        Standardfarben: 
                            
                        Anzahl der gefundenen Produkte:  6
                        MINICOOL WOOD POLLER H. 220mm
                                                        | Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.9236N |  | 8.6W | 908lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
| L.9236W |  | 8.6W | 888lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
| L.9236H |  | 8.6W | 863lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | 
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09.14.24
                                            MINICOOL WOOD POLLER H. 580mm
                                                        | Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.9241N |  | 8.6W | 908lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
| L.9241W |  | 8.6W | 888lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
| L.9241H |  | 8.6W | 863lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | 
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09.14.24
                                            Sortiment
        COOL WOOD POLLER ist in verschiedenen Versionen und Anwendungen verfügbar. 
Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses
    Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses
 
                                 
                                
