Slot palo
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    3301 lm - 7546 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        SLOT PALO SINGOLO
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3973N |  | 39.6W | 3773lm | LED 4000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
| S.3973H |  | 39.6W | 3301lm | LED 2700K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
| S.3973W |  | 39.6W | 3537lm | LED 3000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            SLOT PALO DOPPIO
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3976N |  | 79.2W | 7546lm | LED 4000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
| S.3976H |  | 79.2W | 6602lm | LED 2700K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
| S.3976W |  | 79.2W | 7074lm | LED 3000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                             
                                