Dati tecnici
MINIZIP TONDA COMFORT
Art. S.8831N
MODULO 2 LED 4000K
Versione disponibile su richiesta senza maggiorazione di prezzo.
Dati Tecnici Sorgente Luminosa
| Tipo sorgente luminosa: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Flusso luminoso sorgente: | 640lm |
| Flusso luminoso apparecchio: | 343lm |
| Potenza della sorgente: | 4.3W |
| Potenza totale assorbita apparecchio: | 5.6W |
| Efficienza luminosa apparecchio: | 61lm/W |
| Indice resa cromatica: | CRI 80 |
| Deviazione standard della corrispondenza colore: | MacAdam step 3 |
| Possibilità ottiche a richiesta: | 65°, 10°x44° |
Dati Tecnici Alimentazione
| Tensione (AC): | 220-240Vac |
| Frequenza (AC): | 50/60Hz |
| Tensione (DC): | 180-280Vdc |
| Dimmerazione: | NON DIMMERABILE (ON-OFF) |
| Inrush Current: | 10A 100µsec |
| Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo B16A: | 50 |
| Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo C16A: | 85 |
| Protezione da sovratensione (tra L-N): | 1kV |
Dati Tecnici Temperature e Durata
| Durata vita LED: | L80 B10 70.000h Ta 25°C L80 B10 50.000h Ta 40°C |
| Durata vita APPARECCHIO: | min. 70.000h Ta 25°C min. 50.000h Ta 40°C |
| Temperatura ambiente performance: | Tq 25°C |
| Temperatura ambiente operativa: | da -20°C a +50°C |
| Temperatura di stoccaggio: | da -20°C a +60°C |
Dati Tecnici Installazione
| Classe isolamento elettrico: | I |
| Grado di protezione IP: | IP65 IP67 |
| Resistenza impatto: | IK09 |
| Temperatura superficiale vetro: | 37°C |
| Peso: | 1.4678Kg |
| Carico massimo: | 510Kg |
| Cavo di alimentazione: | 0.5m - H07RN-F |
Strumenti per la progettazione
Risorse professionali riservate ai soli utenti registrati Registrati qui
MODELLI 2D e 3D
BIM
CALCOLO ILLUMINOTECNICO
FOTOMETRIE
SCARICA
loading zip file ...
S.8805H
